You are here:
Due to changes in the currency markets, exchange rates may vary throughout the day.
| Currency | Sell At | Buy |
|---|---|---|
Euro | 1.1587 | Buy Now |
US Dollar | 1.5051 | Buy Now |
Australian Dollar | 1.6301 | Buy Now |
Bahrain Dinar | 0.5581 | Buy Now |
Barbados Dollar | 2.899 | Buy Now |
Brunei Ringgit | 2.011 | Buy Now |
Bulgarian Lev | 2.194 | Buy Now |
Canadian Dollar | 1.5267 | Buy Now |
Chinese Yuan | 9.87 | Buy Now |
Croatian Kuna | 8.12 | Buy Now |
Czech Koruna | 27.84 | Buy Now |
Danish Krone | 8.46 | Buy Now |
Dominican Peso | 53.53 | Buy Now |
East Caribbean Dollar | 3.889 | Buy Now |
Egyptian Pounds | 8.05 | Buy Now |
Estonian Kroon | 17.56 | Buy Now |
Fiji Dollar | 2.773 | Buy Now |
Hong Kong Dollar | 11.49 | Buy Now |
Hungarian Forint | 318.9 | Buy Now |
Iceland Krona | 173.5 | Buy Now |
Indonesian Rupia | 12750 | Buy Now |
Israeli Shekels | 5.489 | Buy Now |
Jamaica Dollar | 123.1 | Buy Now |
Japanese Yen | 128.2 | Buy Now |
Jordanian Dinar | 1.0411 | Buy Now |
Kenyan Shilling | 116.6 | Buy Now |
Kuwaiti Dinar | 0.4252 | Buy Now |
Latvian Lat | 0.7947 | Buy Now |
Malaysian Ringgit | 4.636 | Buy Now |
Mauritius Rupee | 43.26 | Buy Now |
Mexican Pesos | 18.53 | Buy Now |
New Zealand Dollar | 2.036 | Buy Now |
Norwegian Krone | 8.98 | Buy Now |
Omani Riyals | 0.5694 | Buy Now |
Philippines Peso | 63.80 | Buy Now |
Polish Zloty | 4.515 | Buy Now |
Qatari Riyals | 5.396 | Buy Now |
Russian Ruble | 43.63 | Buy Now |
Saudi Riyal | 5.561 | Buy Now |
Singapore Dollar | 2.011 | Buy Now |
South African Rand | 10.77 | Buy Now |
South Korean Won | 1722 | Buy Now |
Swedish Kroner | 10.66 | Buy Now |
Swiss Francs | 1.5433 | Buy Now |
Taiwan Dollars | 46.54 | Buy Now |
Thailand Bahts | 46.92 | Buy Now |
Trinidad Tobago Dollar | 9.21 | Buy Now |
Turkish Lira | 2.216 | Buy Now |
UAE Dirhams | 5.423 | Buy Now |
M&S Cardholders can buy online or by phone
or call 0800 363 484
You may require Adobe PDF reader to view these documents.