You are here:
Due to changes in the currency markets, exchange rates may vary throughout the day.
| Currency | Sell At | Buy |
|---|---|---|
Euro | 1.0651 | Buy Now |
US Dollar | 1.5927 | Buy Now |
Australian Dollar | 1.7017 | Buy Now |
Bahrain Dinar | 0.5912 | Buy Now |
Barbados Dollar | 3.0706 | Buy Now |
Brunei Ringgit | 2.1808 | Buy Now |
Bulgarian Lev | 2.0428 | Buy Now |
Canadian Dollar | 1.6873 | Buy Now |
Chinese Yuan | 10.5336 | Buy Now |
Croatian Kuna | 7.5872 | Buy Now |
Czech Koruna | 26.938 | Buy Now |
Danish Krone | 7.860 | Buy Now |
Dominican Peso | 55.471 | Buy Now |
East Caribbean Dollar | 4.0777 | Buy Now |
Egyptian Pounds | 8.176 | Buy Now |
Estonian Kroon | 16.343 | Buy Now |
Fiji Dollar | 2.9169 | Buy Now |
Hong Kong Dollar | 12.1406 | Buy Now |
Hungarian Forint | 287.266 | Buy Now |
Iceland Krona | 191.174 | Buy Now |
Indonesian Rupia | 14291.46 | Buy Now |
Israeli Shekels | 5.800 | Buy Now |
Jamaica Dollar | 135.4744 | Buy Now |
Japanese Yen | 141.201 | Buy Now |
Jordanian Dinar | 1.1028 | Buy Now |
Kenyan Shilling | 115.26 | Buy Now |
Kuwaiti Dinar | 0.4477 | Buy Now |
Latvian Lat | 0.7390 | Buy Now |
Malaysian Ringgit | 5.2462 | Buy Now |
Mauritius Rupee | 46.445 | Buy Now |
Mexican Pesos | 20.774 | Buy Now |
New Zealand Dollar | 2.1594 | Buy Now |
Norwegian Krone | 8.905 | Buy Now |
Omani Riyals | 0.6029 | Buy Now |
Philippines Peso | 70.676 | Buy Now |
Polish Zloty | 4.432 | Buy Now |
Qatari Riyals | 5.718 | Buy Now |
Russian Ruble | 44.344 | Buy Now |
Saudi Riyal | 5.8896 | Buy Now |
Singapore Dollar | 2.1808 | Buy Now |
South African Rand | 11.764 | Buy Now |
South Korean Won | 1801.62 | Buy Now |
Swedish Kroner | 10.946 | Buy Now |
Swiss Francs | 1.5972 | Buy Now |
Taiwan Dollars | 50.156 | Buy Now |
Thailand Bahts | 51.460 | Buy Now |
Trinidad Tobago Dollar | 9.675 | Buy Now |
Turkish Lira | 2.3139 | Buy Now |
UAE Dirhams | 5.7454 | Buy Now |
M&S Cardholders can buy online or by phone
or call 0800 363 484