You are here:
Due to changes in the currency markets, exchange rates may vary throughout the day.
| Currency | Sell At | Buy |
|---|---|---|
Euro | 1.0700 | Buy Now |
US Dollar | 1.6022 | Buy Now |
Australian Dollar | 1.7070 | Buy Now |
Bahrain Dinar | 0.5921 | Buy Now |
Barbados Dollar | 3.0749 | Buy Now |
Brunei Ringgit | 2.1763 | Buy Now |
Bulgarian Lev | 2.0366 | Buy Now |
Canadian Dollar | 1.6731 | Buy Now |
Chinese Yuan | 10.5514 | Buy Now |
Croatian Kuna | 7.6186 | Buy Now |
Czech Koruna | 26.728 | Buy Now |
Danish Krone | 7.836 | Buy Now |
Dominican Peso | 55.625 | Buy Now |
East Caribbean Dollar | 4.0189 | Buy Now |
Egyptian Pounds | 8.177 | Buy Now |
Estonian Kroon | 16.291 | Buy Now |
Fiji Dollar | 2.9281 | Buy Now |
Hong Kong Dollar | 12.1608 | Buy Now |
Hungarian Forint | 278.676 | Buy Now |
Iceland Krona | 189.954 | Buy Now |
Indonesian Rupia | 14337.41 | Buy Now |
Israeli Shekels | 5.868 | Buy Now |
Jamaica Dollar | 133.5152 | Buy Now |
Japanese Yen | 139.660 | Buy Now |
Jordanian Dinar | 1.1038 | Buy Now |
Kenyan Shilling | 114.99 | Buy Now |
Kuwaiti Dinar | 0.4474 | Buy Now |
Latvian Lat | 0.7367 | Buy Now |
Malaysian Ringgit | 5.2393 | Buy Now |
Mauritius Rupee | 46.133 | Buy Now |
Mexican Pesos | 20.267 | Buy Now |
New Zealand Dollar | 2.1466 | Buy Now |
Norwegian Krone | 8.852 | Buy Now |
Omani Riyals | 0.6040 | Buy Now |
Philippines Peso | 70.150 | Buy Now |
Polish Zloty | 4.321 | Buy Now |
Qatari Riyals | 5.727 | Buy Now |
Russian Ruble | 44.103 | Buy Now |
Saudi Riyal | 5.8993 | Buy Now |
Singapore Dollar | 2.1763 | Buy Now |
South African Rand | 11.785 | Buy Now |
South Korean Won | 1789.56 | Buy Now |
Swedish Kroner | 10.833 | Buy Now |
Swiss Francs | 1.5943 | Buy Now |
Taiwan Dollars | 49.942 | Buy Now |
Thailand Bahts | 51.342 | Buy Now |
Trinidad Tobago Dollar | 9.737 | Buy Now |
Turkish Lira | 2.3264 | Buy Now |
UAE Dirhams | 5.7548 | Buy Now |
M&S Cardholders can buy online or by phone
or call 0800 363 484